株式会社セプテーニ・ホールディングスの新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
株式会社セプテーニ・ホールディングスは、インターネット広告やマンガコンテンツを扱う企業。
主軸である広告事業に告ぐ新たな事業を生み出すため、マンガコンテンツをはじめとする新規事業を開拓しています。
◆ネットマーケティング事業
収益の柱となる事業。国内外の企業に向けて、インターネット広告をはじめとするマーケティング支援サービスを提供しています。
◆メディアコンテンツ事業
マンガ配信サービスの運営やマンガ家の育成のほか、採用プラットホーム、医療プラットホーム事業などを行っています。
◆新規事業
年次問わず参加可能なビジネスコンテストを開催し、さらなる事業拡大を目指しています。
株式会社セプテーニ・ホールディングスは、次のような思いで事業を運営しています。
◆ミッション
ひとりひとりのアントレプレナーシップで世界を元気に
◆ビジョン
強く偉大な企業をつくる
◆社是
ひねらんかい
(関西弁で「工夫しよう」「知恵を出そう」の意)
◆行動規範「Septeni Way」
Speed・・・巧遅(こうち)より拙速(せっそく)。
Stretch・・・目標は高く。
Partnership・・・互いに成長する。
Fair&Open・・・わかりやすく、公平に。
Diversity・・・ダイバーシティを競争力に。
Passion・・・情熱を持ち続ける。
Free&Rule・・・規律と自由。
株式会社セプテーニ・ホールディングスには以下をはじめとする制度があり、社員の成長環境や働きやすい職場づくりを実現しています。
◆トレーナー制度
新入社員に育成担当が1人つき、双方の成長を促す制度。トレーナーとなる社員も新人指導の悩みを役員に相談できます。
◆女性リーダー育成制度
女性の管理職・役員を増やすことを目的とした、女性向けのキャリア開発プログラム。
◆経営への提言
半期に1度、役員に向けてアイデアをプレゼンできる制度。これまで、新規事業や福利厚生などに多数のアイデアが活かされています。
◆年間MVP・セブンスター賞
年間MVPは1年で最も活躍した社員もしくは組織を発表するアワード。
セブンスター賞には7つの部門があり、普段注目されにくいポジションの社員が表彰されます。
◆ファミリー感謝デー
社員の配偶者や子供を会社に招き、会社への理解を深めてもらう機会となっています。
募集職種 | ・総合職コース ・エンジニアコース ・AIエンジニアコース ・SEPTENI GROUP GLOBAL RECRUITING |
仕事内容 | <総合職コース> アカウントプランナー/WEBコンサルタント/クリエイター/オペレーションスタッフ/マンガコンテンツ編集者/コーポレートスタッフ <エンジニアコース> ・アドテクノロジーサービス【PYXIS】 の設計および開発 ・マンガ配信サービス【GANMA! (ガンマ)】の設計および開発 <AIエンジニアコース> ・機械学習や数理統計を用いた分析業務とアルゴリズム構築 ・Python、R、SQLなどの言語を用いた分析フローの実装業務 <SEPTENI GROUP GLOBAL RECRUITING> Sales/Creative Director/Web Consultant/Accounting・Finance/Corporate Planning/Human Resources/Legal/Public Relations/Engineer/Data Scientist |
昇給 | 2回/年(5月・11月) |
基本給 | 大卒・専門卒:33万6350円(基本給28万6350円+時間外手当5万円) 基本給に45時間相当、時間外手当に22〜28時間相当(資格により変動)の固定残業代を含む。 時間超過分は追加で支給。 |
賞与 | 2回/年(6月・12月) |
勤務時間 | 9:30〜18:30(残業あり) ※フレックスタイム制一部適用(コアタイム 10:00〜16:00) ※裁量労働制一部適用 ※一部の会社は9:00〜18:00(残業あり) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、夏期休暇10日間(2年目以降)、創立記念日 |
勤務地 | <国内> 東京、大阪、福岡、名古屋、札幌、宮崎 <海外> サンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドン、ソウル、北京、香港、台湾、 ハノイ、ホーチミン、シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ |
待遇・福利厚生・社内制度 | 諸手当:残業手当、通勤手当 各種保険:雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 各種制度:各種インセンティブ制度、従業員持株会 |
応募資格 | 【2020年卒】 2020年4月入社が可能な方 (新卒・既卒問わない) |
選考プロセス | 【通常選考】(東京・大阪で開催の選考会参加)】 ・マイページエントリー ・グループワーク2回 ・役員面接 ・人事面接 ・内々定 【地方学生限定のオンライン・リクルーティング】 ・マイページエントリー ・オンライン選考 ・オンライン面接 ・内々定、キャリアフィードバック |
会社名 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス |
資本金 | 2,120百万円 |
従業員数 | 1125人 |
売上高 | 15,272百万円 |
代表者 | 佐藤 光紀 |
設立日 | 1990年10月29日 |
本社所在地 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 |
URL | https://www.septeni-holdings.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−6863−5623 |
平均年齢 | 31.3歳 |
平均年収 | 6,290千円 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
上場年月日 | 2001年8月9日 |
※掲載内容は2019年07月現在のものです。
阪急阪神不動産株式会社
大阪府
ダイドー株式会社
愛知県
株式会社総合資格
東京都
株式会社時事通信社
東京都
株式会社クオラス
東京都
株式会社味の素コミュニケーションズ
東京都