株式会社JTB商事の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
株式会社JTB商事では、下記5つの事業を中心に、快適な旅行のための商品やサービスを提供しています。
◆旅館・ホテル事業
全国展開の情報ネットワークにより、装備品や消耗品の販売などを実施。顧客のニーズにマッチした最適なアイテムを提案しています。
そのほか、宿泊施設のリニューアル提案や、宿泊客の満足度向上のためのステップアッププランニングなどを提供。
より良い旅館・ホテルを作るためのサポートを行う部門です。
◆ギフト事業
国内外におけるお土産をカタログ販売しています。旅行地での買い忘れや荷物の軽量化に貢献する部門です。
◆SP事業(セールス・プロモーション事業)
店頭販促や営業ソリューションなど、企業の販促活動のバックアップを行っています。
◆Web販売事業
既存の海外お土産、国内お土産のほか、オリジナル商品の開発も実施。旅をテーマにした商品の販売を行っています。
◆旅行用品事業
トラベルグッズを、自社Webサイトのほか、百貨店や量販店にて卸売販売しています。
株式会社JTB商事の経営方針は以下のとおりです。
1.商事事業会社として、旅を出発点に、新たな価値の創造に挑戦し続けます。
2.お客様に信頼され選ばれ続けることで、企業価値を高めます。
3.専門性の追求により、競争力あるビジネスモデルを構築し、“NO.1”を目指します。
4.公正かつ透明な企業活動を実践し、社会的責任を果たします。
5.常に変革マインドを持ち、柔軟で活力ある企業風土を確立します。
上記の思いを社員一同に共有。旅のあらゆるシーンにおいて顧客にとって満足度の高い、快適な日々を演出できるよう専門性の追求とコンサルティング力・商品開発力の強化に取り組み続ける企業です。
募集職種 | 営業(旅館ホテル商事事業/一般商事事業) |
求める人物像 | (1)積極的かつ計画的な行動力・実行力を持っている人 (2)達成意欲と向上心を持っている人 (3)情報感度が高く、探究心がある人 (4)的確な判断力を持っている人 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | 【2018年4月実績 四大制大学卒】 Nコース社員(全国転勤型社員) 205,200円 Rコース社員(エリア内転勤型社員)177,000円~193,000円 ※Rコースは居住地により金額が異なります。 【2019年4月見込 四年制大学卒、大学院了】 Nコース社員(全国転勤型社員) 205,200円 Rコース社員(エリア内転勤型社員)177,000円~193,000円 ※Rコースは居住地により金額が異なります。 【2020年4月予定 四年制大学卒、大学院了、既卒】 Nコース社員(全国転勤型社員) 205,200円 Rコース社員(エリア内転勤型社員)177,000円~193,000円 ※Rコースは居住地により金額が異なります。 【2020年4月予定 短大卒】 Rコース社員(エリア内転勤型社員)151,000円~167,000円 ※Rコースは居住地により金額が異なります。 試用期間あり(2ヶ月) その間の給与・待遇に変動なし |
賞与 | 年2回(6月・12月) ※業績による |
諸手当 | 家族手当、地域手当(Rコース社員のみ)、交通費全額支給 、時間外手当(残業代支給) |
勤務時間 | 平日9:15~17:45 または 9:45~18:15 (昼休憩60分) 週平均37.5時間勤務 勤務地により異なる |
休日休暇 | ※年間概ね120日 完全週休二日制(土・日)、祝日 有給休暇(初年度10日、最高20日) 年末年始休暇、結婚休暇、忌引休暇、永年勤続休暇 |
勤務地 | 全国約60カ所の営業拠点 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 総合型福利厚生サービス「えらべる倶楽部」加入 各種社会保険 JTB共済組合(各種給付金、貸付金制度) 財形貯蓄制度 社宅使用料補助 通信教育受講料補助(一部) 検定・資格奨励金制度(一部) |
教育制度 | 新入社員研修、新入社員フォローアップ研修、JTBグループ通信教育講座 |
応募資格 | 2019年4月~2020年3月の間に、短期大学または四年制大学、大学院を卒業(修了)または卒業見込(修了見込)(海外の大学の場合は、同時期に学士資格を取得または取得見込)で、職務経験のない方 または、2018年4月~2019年3月に、短期大学または四年制大学、大学院を卒業(修了)された方で、職務経験のない方 |
お問い合わせ | JTB商事 求人事務局 E-mail:kyujin@jtbtrading.jp TEL:03-6832-4702(平日9:15~17:45) |
会社名 | 株式会社JTB商事 |
本社所在地 | 東京都中野区本町2丁目46番1号 |
URL | http://www.jtbtrading.co.jp/ |
※掲載内容は2019年10月現在のものです。