都築電気株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
都築電気株式会社は、顧客の企業価値を向上させるため「SI/NI事業の拡充」および「IoTビジネス展開」を柱として、最適なソリューションを提供することに邁進しています。
事業の概要は下記の2つです。
・ネットワークシステムおよび情報システムの設計、開発、施工、保守
・電子デバイス、情報機器の販売ならびに受託設計開発
また、サービスを提供している分野は以下のように多岐にわたっています。
◆製造分野
総合、紙パルプ業、段ボール製造業、プラスチック製造業、金型製造業、部品組立加工業、建設業、設備業、PLM、特許業務支援
◆流通・サービス分野
住宅産業、ファッション産業、食品産業、専門商社・卸売・小売業、物流、メディア、サービス、EDI/EOS
◆医療・福祉分野
大規模病院、中小規模病院、診療所、調剤薬局、福祉、電子カルテ、医療事務、オーダリング
◆公共・文教分野
中央省庁、地方自治体、各種団体、文教
◆金融分野
金融システム、ネットワーク設計/コンサルティング、コールセンター設計
同社は、ビジョン・ミッション・バリューの3つを合わせて経営理念としています。3つそれぞれが提示していることを詳しく見ていきましょう。
◆ビジョン(実現したい社会・あるべき姿)
「人と知と技術」を未来につなぎ、豊かな世界を開拓します。
◆ミッション(ステークホルダーへの約束・使命)
未来を見据え、協働し、新価値創造に挑み続けます。
・お客さまへの約束
お客さまと一緒に未来に向き合い、常に最適な技術・体制で、真のパートナー企業として、ともに成長します。
・社員への約束
多様性を大切に、社員の挑戦を支援し、働くことを楽しみ、価値ある仕事を追求できる環境をつくり続けます。
・ビジネスパートナーへの約束
多彩な強みと特性を掛け合わせ、シナジーを生み出すことで、お互いの企業価値を向上させる関係を築きます。
◆バリュー(価値観・行動指針)
次の7つのアクションを行動指針とし、価値を高めていきます。
・向き合う
・築く
・つなぐ
・挑む
・楽しむ
・支援する
・やり抜く
同社では、社員一人ひとりが担当分野において「プロ人材」として活躍できるよう、しっかりとした教育体制を整えています。
きめ細やかに指導およびサポートすることで、業務面はもちろんのこと人間的にも著しく成長。多くのプロ人材が、同社を盛り立てています。
新入社員に限らず、経験やキャリアに応じて、段階的に研修・研鑽プログラムが設けてあるのも特徴の一つです。
また同社は、シンガポールや香港、中国にもグループ会社を所有。日常の業務に取り組みつつ、海外に目を向けることもあるため、グローバルな思考や視野が育まれます。
募集職種 | ソリューション営業職 |
仕事内容 | 業務課題・ニーズの分析に基づいた、最適なソリューションの提案 |
昇給 | 賃金改定年1回(4月) |
基本給 | 2018年4月初任給実績 修士了/月給257,500円 大卒/249,500円 ※住宅手当、都市手当含む ※住宅手当は勤務地によって異なります。本社勤務の場合は20,500円となります ※都市手当は居住地によって異なります。東京23区に居住の場合は31,000円となります |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤交通費全額、家族・時間外・休日勤務手当など |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、年次有給(入社1ヶ月後10日間、11月に12日間、勤続1年で20日間支給)、永年勤続、創立記念日(5月1日)、産前・産後、配偶者出産、育児、介護 他 |
勤務地 | 本社および全国の各支店・営業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・保険 雇用・健康・厚生年金保険完備・企業年金基金・労災 ・福利厚生 資格取得援助、退職金、企業年金、従業員持株会、住宅・教育・多目的貸付金、財形貯蓄、寮(独身寮)、各種保養所、各種レジャー・リゾート施設割引 他 |
教育制度 | 最初に講義でソリューション営業の基礎知識を習得し、ロールプレイングで体験します。また、“飛び込み”による営業体験を行います。実際の業務では飛び込み営業は少ないものの、お客様と接することを実感してもらうことが目的。また先輩に同行して、OJTを実施しています。 |
応募資格 | 2020年3月大学卒業予定者および大学院修了予定者 |
選考プロセス | STEP1.エントリー STEP2.会社説明会 STEP3.グループディスカッション STEP4.筆記試験 STEP5.面接 STEP6.内定 |
お問い合わせ | 人事部第一人事課 採用グループ フリーダイヤル0120-00-2031 |
募集職種 | ネットワークエンジニア |
仕事内容 | 企業内のネットワークシステム(LAN/WAN/CTI等)のコンサルティングおよび設計・開発・サポート・メンテナンス |
昇給 | 賃金改定年1回(4月) |
基本給 | 2018年4月初任給実績 修士了/月給257,500円 大卒/249,500円 ※住宅手当、都市手当含む ※住宅手当は勤務地によって異なります。本社勤務の場合は20,500円となります ※都市手当は居住地によって異なります。東京23区に居住の場合は31,000円となります |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤交通費全額、家族・時間外・休日勤務手当など |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、年次有給(入社1ヶ月後10日間、11月に12日間、勤続1年で20日間支給)、永年勤続、創立記念日(5月1日)、産前・産後、配偶者出産、育児、介護 他 |
勤務地 | 本社および全国の各支店・営業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・保険 雇用・健康・厚生年金保険完備・企業年金基金・労災 ・福利厚生 資格取得援助、退職金、企業年金、従業員持株会、住宅・教育・多目的貸付金、財形貯蓄、寮(独身寮)、各種保養所、各種レジャー・リゾート施設割引 他 |
教育制度 | 近年、急速に浸透・拡大しているIP(Internet Protocol)ネットワークに関する実習が中心になります。課題を与えられ、そのソリューションに向けてさまざまな取り組みを実践。また、ネットワークエンジニア資格「CCNA」のさらに上位資格取得にも挑戦します。 |
応募資格 | 2020年3月大学卒業予定者および大学院修了予定者 |
選考プロセス | STEP1.エントリー STEP2.会社説明会 STEP3.グループディスカッション STEP4.筆記試験 STEP5.面接 STEP6.内定 |
お問い合わせ | 人事部第一人事課 採用グループ フリーダイヤル0120-00-2031 |
募集職種 | システムエンジニア |
仕事内容 | 業種・業態に合ったシステム・パッケージのコンサルティングおよび設計・開発・サポート・メンテナンス |
昇給 | 賃金改定年1回(4月) |
基本給 | 2018年4月初任給実績 修士了/月給257,500円 大卒/249,500円 ※住宅手当、都市手当含む ※住宅手当は勤務地によって異なります。本社勤務の場合は20,500円となります ※都市手当は居住地によって異なります。東京23区に居住の場合は31,000円となります |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤交通費全額、家族・時間外・休日勤務手当など |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、年次有給(入社1ヶ月後10日間、11月に12日間、勤続1年で20日間支給)、永年勤続、創立記念日(5月1日)、産前・産後、配偶者出産、育児、介護 他 |
勤務地 | 本社および全国の各支店・営業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・保険 雇用・健康・厚生年金保険完備・企業年金基金・労災 ・福利厚生 資格取得援助、退職金、企業年金、従業員持株会、住宅・教育・多目的貸付金、財形貯蓄、寮(独身寮)、各種保養所、各種レジャー・リゾート施設割引 他 |
教育制度 | プログラム言語「Java」の習得、フレームワークの知識吸収を目指します。その上で、課題として社内で使用するシステムの開発にグループで取り組みます。意欲や目的意識の醸成も狙いの一つ。 |
応募資格 | 2020年3月大学卒業予定者および大学院修了予定者 |
選考プロセス | STEP1.エントリー STEP2.会社説明会 STEP3.グループディスカッション STEP4.筆記試験 STEP5.面接 STEP6.内定 |
お問い合わせ | 人事部第一人事課 採用グループ フリーダイヤル0120-00-2031 |
募集職種 | 業務職 |
仕事内容 | 財務・法務・総務・人事等現業部門の競争力強化をサポート |
昇給 | 賃金改定年1回(4月) |
基本給 | 2018年4月初任給実績 修士了/月給257,500円 大卒/249,500円 ※住宅手当、都市手当含む ※住宅手当は勤務地によって異なります。本社勤務の場合は20,500円となります ※都市手当は居住地によって異なります。東京23区に居住の場合は31,000円となります |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤交通費全額、家族・時間外・休日勤務手当など |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、年次有給(入社1ヶ月後10日間、11月に12日間、勤続1年で20日間支給)、永年勤続、創立記念日(5月1日)、産前・産後、配偶者出産、育児、介護 他 |
勤務地 | 本社および全国の各支店・営業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・保険 雇用・健康・厚生年金保険完備・企業年金基金・労災 ・福利厚生 資格取得援助、退職金、企業年金、従業員持株会、住宅・教育・多目的貸付金、財形貯蓄、寮(独身寮)、各種保養所、各種レジャー・リゾート施設割引 他 |
応募資格 | 2020年3月大学卒業予定者および大学院修了予定者 |
選考プロセス | STEP1.エントリー STEP2.会社説明会 STEP3.グループディスカッション STEP4.筆記試験 STEP5.面接 STEP6.内定 |
お問い合わせ | 人事部第一人事課 採用グループ フリーダイヤル0120-00-2031 |
募集職種 | デバイス営業職 |
仕事内容 | 半導体などの電子デバイスやハードディスクなど電子機器の技術営業 |
昇給 | 賃金改定年1回(4月) |
基本給 | 2018年4月初任給実績 修士了/月給257,500円 大卒/249,500円 ※住宅手当、都市手当含む ※住宅手当は勤務地によって異なります。本社勤務の場合は20,500円となります ※都市手当は居住地によって異なります。東京23区に居住の場合は31,000円となります |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤交通費全額、家族・時間外・休日勤務手当など |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、年次有給(入社1ヶ月後10日間、11月に12日間、勤続1年で20日間支給)、永年勤続、創立記念日(5月1日)、産前・産後、配偶者出産、育児、介護 他 |
勤務地 | 本社および全国の各支店・営業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・保険 雇用・健康・厚生年金保険完備・企業年金基金・労災 ・福利厚生 資格取得援助、退職金、企業年金、従業員持株会、住宅・教育・多目的貸付金、財形貯蓄、寮(独身寮)、各種保養所、各種レジャー・リゾート施設割引 他 |
応募資格 | 2020年3月大学卒業予定者および大学院修了予定者 |
選考プロセス | STEP1.エントリー STEP2.会社説明会 STEP3.グループディスカッション STEP4.筆記試験 STEP5.面接 STEP6.内定 |
お問い合わせ | 人事部第一人事課 採用グループ フリーダイヤル0120-00-2031 |
募集職種 | デバイス技術職 |
仕事内容 | LSI/ASIC/DSP/マイコン等の半導体チップのレイアウト設計およびハードディスクの性能評価、コンサルティングなど技術サポート |
昇給 | 賃金改定年1回(4月) |
基本給 | 2018年4月初任給実績 修士了/月給257,500円 大卒/249,500円 ※住宅手当、都市手当含む ※住宅手当は勤務地によって異なります。本社勤務の場合は20,500円となります ※都市手当は居住地によって異なります。東京23区に居住の場合は31,000円となります |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤交通費全額、家族・時間外・休日勤務手当など |
勤務時間 | 9:00~17:00(休憩1時間) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季、年末年始、年次有給(入社1ヶ月後10日間、11月に12日間、勤続1年で20日間支給)、永年勤続、創立記念日(5月1日)、産前・産後、配偶者出産、育児、介護 他 |
勤務地 | 本社および全国の各支店・営業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・保険 雇用・健康・厚生年金保険完備・企業年金基金・労災 ・福利厚生 資格取得援助、退職金、企業年金、従業員持株会、住宅・教育・多目的貸付金、財形貯蓄、寮(独身寮)、各種保養所、各種レジャー・リゾート施設割引 他 |
応募資格 | 2020年3月大学卒業予定者および大学院修了予定者 |
選考プロセス | STEP1.エントリー STEP2.会社説明会 STEP3.グループディスカッション STEP4.筆記試験 STEP5.面接 STEP6.内定 |
お問い合わせ | 人事部第一人事課 採用グループ フリーダイヤル0120-00-2031 |
会社名 | 都築電気株式会社 |
資本金 | 9,812百万円 |
従業員数 | 2338人 |
売上高 | 111,973百万円 |
代表者 | 江森 勲 |
設立日 | 1941年3月26日 |
本社所在地 | 東京都港区新橋6丁目19番15号 |
URL | https://www.tsuzuki.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−6833−7777 |
平均年齢 | 44.0歳 |
平均年収 | 8,680千円 |
上場市場 | 東証2部 |
上場年月日 | 1963年1月29日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。