前田建設工業株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
前田建設工業株式会社は、土木建築工事や地域・都市開発、公共施設の施工など幅広い事業を展開している企業です。国内に留まらず、インドやベトナム、アメリカ、メキシコなど、海外でもこれまでに数多くの実績を残してきました。同社が誇る技術には、下記のようなものがあります。
◆建築技術
日常生活やビジネスを営む場所を、より安全で快適なものにしていくための技術です。
◆土木技術
この技術を通じて、インフラ整備、土壌改良など、社会の基盤となる事業を実施します。
◆環境技術
美しい地球を次世代に受け継ぐことを使命に、環境保全と建設とを結び付ける技術です。
◆CG/3D-CADシステム
このシステムは、CGによるシミュレーションを行ったり、資材ごとの費用を把握したりするために用いられます。
前田建設工業株式会社の創業理念は、「良い仕事をして顧客の信頼を得る」です。社是「誠実・意欲・技術」からもわかるように、真摯な態度でものづくりにあたることを大切にしています。企業として利益を上げることを重視しつつも、仕事をする上での真心や相手との心の触れ合いがあって初めて事業を継続できるという考え方が根底にあるようです。
また、地球環境への貢献意識も同社の特色の一つ。同社では最も重要なステークホルダーとして、地球を挙げています。独自の環境経営宣言・生物多様性行動指針を打ち立て、ものづくりを通じた豊かな生活の実現および持続可能な発展に重きを置いていると言えるでしょう。
前田建設工業株式会社は安全方針として、「安全は、会社の良心である」を掲げています。人間尊重の精神に基づいて社員の生命と健康を守るよう心がけ、全社一丸となって安全かつ快適な職場環境・作業環境作りに取り組んでいるのが特徴です。
風通しの良さも、同社の魅力の一つであると言えます。経験が浅い人の意見であっても、それが良いものであれば積極的に採用。上下関係や部署間の垣根を越えて、お互いに意見を交わせる風土が根付いています。また、会社自体が脱請負という目標のもと変革の過渡期にあることから、従業員個々のチャレンジにも目を向け応援する傾向もあるようです。
募集職種 | 事務系、技術系 |
仕事内容 | 事務系:総務、人事、経理、現場事務、営業、経営企画、広報、情報など 技術系:施工管理、設計、設備、機電、研究開発、経営企画、情報など |
求める人物像 | 下記の人材を適性検査及び面接試験で総合的に判断し、人物重視で選考します。 1 ものづくりの好きな人:「ものづくり」の最前線で働きたいという意欲が高いこと 2 使命感のある人:「ものづくり」を通して社会に貢献しようとする志が高いこと 3 逃げない人:高い目標に積極的に取り組む姿勢を持ち合わせていること |
昇給 | 給与改定:年1回(4月) |
基本給 | 院了:260,000、大卒:240,000、高専卒:220,000 <2018年度実績、単位:円> |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
諸手当 | 通勤手当(全額支給)、住宅手当、特殊勤務手当、現場手当、子女教育手当、別居手当、過勤務手当、責任者手当、管理職手当等 |
勤務時間 | 平日 8:30~17:30 |
休日休暇 | 日曜日、土曜日、祝祭日、年末年始、年次有給休暇(10日~20日、最高40日) 、夏季休暇、結婚休暇、忌服、永年勤続休暇、ボランティア休暇、エコ休暇、裁判員休暇、子女の看護休暇、妊婦の通院休暇、産前産後休暇、妻の出産休暇、介護休暇 |
勤務地 | 全国各地の本・支店、作業所、営業所 、海外事業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 保険:雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 制度:社内預金、住宅融資、企業年金、確定拠出年金、持株制度、財産形成制度 設備:住宅、独身寮、保養所など クラブ活動:野球、サッカー、ラグビー、テニス、華道ほか |
教育制度 | 新入社員導入教育、(1,3,5,10年次)階層別研修、学会派遣、資格取得奨励制度、海外・国内留学制度、 語学研修、eラーニングなど |
お問い合わせ | 前田建設工業株式会社 経営管理本部 人事部 採用事務局 TEL:0352157801 email:maeda2020@jcity.maeda.co.jp |
会社名 | 前田建設工業株式会社 |
資本金 | 28,463百万円 |
従業員数 | 4261人 |
売上高 | 467,724百万円 |
代表者 | 前田 操治 |
設立日 | 1946年11月6日 |
本社所在地 | 東京都千代田区富士見2丁目10番2号 |
URL | https://www.maeda.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−3265−5551 |
平均年齢 | 43.7歳 |
平均年収 | 8,810千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1962年6月1日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。