東急建設株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
東急建設株式会社では、土木建築工事の請負をはじめ、土木建築工事関連の調査、企画、コンサルティング業務などを行っています。
また、建築物の保守や管理、不動産売買、賃貸など、建築に関する幅広い事業を展開。
新築やリニューアル、建て替えなどに取り組みながら、生活者の視点になって街のライフサイクルに関わっています。
環境との調和や人々の暮らしやすさに重きを置き、生活者の心を満たす美しい街づくりを目指している企業です。
価値ある商品やサービスの提供をし、地域の人々と共に歩みながら街の価値向上に貢献しています。
建設における技術やノウハウを駆使し、安心かつ快適な生活環境づくりに努めています。
多様化するニーズに対応していくために最適なソリューションを提供し、生活者志向を目指している企業です。
お客様の夢の実現を支援することで存在意義に繋げ、地域社会へ貢献しています。
同企業の経営理念は、持続的な発展をしていけるよう、顧客重視の事業展開を行うこと。
顧客にも社員にもわかりやすく公正な経営をし、活気あふれる企業風土を確立しています。
社員は自立と信念に従って真の価値ある技術やサービスを追求しており、新しい事業領域の展開に挑戦しています。
チームで同じ目標に向かうことで、業務の達成感を共有しています。
社内外から信頼を得られるよう、真心をもって事業に取り組んでいる組織風土です。
教育やキャリア形成の支援制度を導入しており、社員一人ひとりが能力を発揮できる環境を整備。
努力次第で希望のキャリアプランを実現することが可能です。
入社時研修はもちろんのこと、キャリア形成を考慮して選択できる公募型の研修も実施しています。
また、資格を取得した際に奨励金と補助金を受け取れる資格取得制度や、通信教育の補助を受けられる通信教育制度なども導入。
チャレンジ精神と創造性のある人材を育成しています。
募集職種 | 総合職 |
仕事内容 | 事務 土木施工※1 土木設計・技術開発※2 機電(機械・電気)※3 建築施工※1 建築エンジニアリング※4 意匠設計 構造設計※5 BIM※1 設備(電気) 設備(空調・衛生) 研究開発※2 |
昇給 | 年1回(7月) |
基本給 | 初任給(2018年度実績) 【大学院修了】260,000円 【4年制大学卒】240,000円 【短大・高専・専門学校卒】222,000円 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
勤務時間 | 【内勤】 9:00~18:00 【外勤】 8:00~17:00 ※フレックス制度導入/コアタイム(10:00~15:00) |
休日休暇 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏期、会社記念日、東急グループの日 他 |
勤務地 | 本社、支店、全国および海外の作業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | ・福利厚生 各種社会保険、財形貯蓄、共済融資、持株制度 他 ・諸施設 独身寮、保養施設、東急グループ施設と利用契約あり |
教育制度 | 入社後半年間のOJT研修期間、必修型研修、自主参加型研修、選抜型研修、職種別研修、e-Voice制度、社内公募制度、キャリアプラン制度、ジョブローテーション制度など |
応募資格 | 2020年3月卒業見込みの修士、学士の方、および就業経験のない卒業後3年以内の既卒者の方 ※1 土木施工、建築施工、BIMは短大、高専、専門学校卒業見込の方も応募が可能です。 ※2 土木設計・技術開発、研究開発は、大学院修了見込以上の方のみ応募が可能です。 ※3 機電は、高専卒業見込の方も応募が可能です。 ※4 建築エンジニアリングは高専卒業見込もしくは院修了見込の方のみ応募が可能です。 ※5 構造設計は、大学院にて構造を専攻されている方のみ応募が可能です。 |
選考プロセス | リクナビ、マイナビまたは採用ホームページよりエントリー ▼ 会社説明会(会社説明会は必須ではありません) ▼ エントリーシート提出 ▼ 書類選考 ▼ 基礎能力検査 ▼ 面談(複数回) |
お問い合わせ | 〒150-8340 東京都渋谷区渋谷1-16-14渋谷地下鉄ビル 管理本部 人事部/採用担当(TEL:03-5466-5035) Mail:AC-SAIYOU@tokyu-cnst.co.jp |
会社名 | 東急建設株式会社 |
資本金 | 16,354百万円 |
従業員数 | 2795人 |
売上高 | 320,711百万円 |
代表者 | 今村 俊夫 |
設立日 | 2003年4月10日 |
本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷1丁目16番14号 |
URL | https://www.tokyu-cnst.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−5466−5020 |
平均年齢 | 45.8歳 |
平均年収 | 9,440千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 2003年10月1日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。