三菱製紙株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
三菱製紙株式会社では「洋紙事業」「イメージング事業」「機能材事業」を中心に、「紙」の持つ可能性を広げながら事業を運営しています。
一般印刷用紙、塗工印刷用紙、書籍用紙などの製造を始め、デジタル印刷やカラー印刷にも定評がある同社。創業以来、時代のニーズに合わせたさまざまな情報用紙を製造・販売し続けています。
総合メーカーとして培われてきた用紙の製造・印刷の経験から、充実した製品レパートリーが同社の強みです。
また、現在は機能性フィルムや不織布をベースに新商品など、新規分野への研究・開発にも注力。国内に6つ事業所を構え、海外ではドイツ、中国、メキシコなどに拠点を置き、製品の生産・販売をグローバルに市場を広げています。
三菱製紙株式会社は創業から100年以上、「紙」という素材の可能性を追求し続け、多様な製品を作り出すことで、人々の生活を支え、彩っています。
この根幹に流れるのは、「世界市場でお客様の信頼に応える」「常に技術の先端を行く」「地球環境保全、循環型社会に貢献する」という企業理念。
長い歴史の中で培われた経験値と、高品質な製品の供給には信頼があり、業界のトップランナーとしてたしかな地位を築いています。
インターネットの普及により、経営環境に逆風が吹き続ける製紙業界において、安定感のある企業と言えるでしょう。
三菱製紙株式会社では企業理念で掲げている通り、社会や環境への取り組みに力を入れています。地域社会との共生を目的とし、定期的な「職場体験学習」の開催や、施設の無料開放を始めとする地域イベントへの参加や協賛に積極的です。
また、環境保全活動においては「エコシステムアカデミー」を設立し、環境教育に努めています。「エコシステムアカデミー」は同社の社有林を利用し、顧客や小学生などに向けて、体験学習やセミナーを開催。製造メーカーの立場から森の環境保全をレクチャーしています。
「紙」を扱う企業として、環境保全に貢献する誠実な姿勢が魅力の会社です。
募集職種 | 総合職 基間職 |
仕事内容 | 総合職(事務系、研究系、技術系) ※全国転勤があります。 ※能力・適性に応じて幅広い分野・場所で活躍できる職種です。 基幹職(事務系、研究系、技術系) ※希望勤務地で長くキャリアを形成できる職種です。 ※転勤は業務上必要がある場合に限定されます。 |
求める人物像 | 1.事業ポートフォリオ変革に 貢献できる人材 2.グローバルな視点で 各所と連携が取れる人材 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | 博士了 月給255,600円 修士了 月給230,400円 大学卒 月給210,300円 高専卒 月給184,800円 (2019年4月予定) |
賞与 | 年2回(6・12月) |
諸手当 | 超過勤務手当、住宅手当、扶養手当、交通費など(通勤費全額支給 ※当社規定による) |
勤務時間 | 9:00~17:30(実働7.5h) 勤務地により異なります |
休日休暇 | 週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、夏期、年次有給休暇(初年度12日、最高20日) 、慶弔休暇(結婚休暇、出産休暇、忌引休暇)、リフレッシュ休暇 など 年間休日:118日 |
勤務地 | 本社(東京都墨田区) 大阪営業所 国内研究拠点/機能材研究開発センター(茨城県)、京都R&Dセンター(京都府)、生産技術センター(福島県) 国内生産拠点/高砂工場(兵庫県)、京都工場(京都府)、八戸工場(青森県)、白河事業所(福島県)、北上事業本部(岩手県) |
待遇・福利厚生・社内制度 | ■制度 共済会、従業員持株会、財産形成貯蓄制度、育児・介護短時間勤務制度、退職金制度、各種社会保険制度 ■福利厚生 社宅および独身寮 文体活動補助 |
教育制度 | 階層別研修(入社時、2年目、上級スタッフ、主任職教育)、英会話、通信教育 ほか |
選考プロセス | ・エントリー(受付開始2019年3月1日~) ・会社説明会開催 ・エントリーシート(受付~書類選考) ・適性検査、筆記試験 ・一次面接 ・最終面接 ・内々定 |
お問い合わせ | 〒1300026 東京都墨田区両国21014 両国シティコア 三菱製紙株式会社 総務人事部(人事グループ) |
会社名 | 三菱製紙株式会社 |
資本金 | 32,756百万円 |
従業員数 | 3733人 |
売上高 | 201,492百万円 |
代表者 | 鈴木 邦夫 |
設立日 | 1898年04月1日 |
本社所在地 | 東京都墨田区両国2丁目10番14号 |
URL | https://www.mpm.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−5600−1488 |
平均年齢 | 46.0歳 |
平均年収 | 6,500千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1949年5月1日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。