新電元工業株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
新電元工業株式会社は、半導体を用いた電力変換や制御に関する技術「パワーエレクトロニクス」をキーテクノロジーとして、3つの事業を手がけています。
◆電装
二輪車や四輪車用の電圧を制御する、 レギュレーター・レクティーファイヤ、コンバータなどの電装品を製造しています。
◆新エネルギー
太陽光発電向けパワーコンディショナや通信基地局電源といった、環境対策を意識した製品を手がけています。
◆デバイス
ダイオード、MOSFET、 IC、パワーモジュール 製品などを製造しています。
これら3つのジャンルを通して省エネ化や高効率化を図り、製品の小型化と軽量化を実現しています。
新電元工業株式会社は、省エネ社会の実現や環境保護に尽力するため、次のような理念やミッションを掲げています。
◆経営理念
「社会と共に、顧客と共に、従業員と共に、成長する企業」
・社会の発展と人類の繁栄に寄与する
・品質の向上に徹しお客様の信頼に応える
・従業員の物的、精神的豊かさを追求する
◆企業ミッション
「エネルギーの変換効率を極限まで追求することにより、人類と社会に貢献する」
同社はこれらをベースに、極限までエネルギーの変換効率を追求。低消費電力化を実現させつつ自然環境を保護し、社会の成長に注力しています。
新電元工業株式会社では、次のような資質をもった人の活躍を期待しています。
・新電元の価値観(理念・ミッション等)に共感できる
・自ら意欲を持ってチャレンジし、課題解決に向けて、粘り強く取り組むことができる
・相手の立場に立って、物事を考え、周囲を巻き込むことができる
・海外で活躍してみたいという意欲がある
これらに沿うには、物事や人、問題などに対し、自ら主体的に取り組むことが大切です。
そこで同社では、早いうちから実務を担ってもらいます。その際、社員各々に裁量が認められているのが特徴です。
自分の責任を意識しつつ業務に取り組むことを重視しているため、早い段階から社会人としての成長が見られます。
募集職種 | ・技術職 ・事務職 |
仕事内容 | 【技術職】 半導体デバイス開発設計、電源回路開発設計、電装品回路開発設計、実装・構造設計、生産技術、ソフトウェア設計、品質保証 【事務職】 営業、資材、生産管理、品質管理、情報システム、経理、総務、企画、人事 |
求める人物像 | ・新電元の価値観(理念・ミッション等)に共感できる ・自ら意欲を持ってチャレンジし、課題解決に向けて、粘り強く取り組むことができる ・相手の立場に立って、物事を考え、周囲を巻き込むことができる ・海外で活躍してみたいという意欲がある |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | 【大学院了(博士)】265,700円 【大学院了(修士)】235,500円 【大学卒】211,500円 【高専卒】186,500円 ※2018年度(実績、月給) |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
諸手当 | 家族手当、超過勤務手当、通勤定期代(全額支給)、昼食代補助 |
勤務時間 | 【本社・支店】9:00~17:10 (休憩時間50分) 【 飯能工場 】8:20~16:55 (休憩時間55分) |
休日休暇 | 完全週休2日制(2019年年間休日数133日) 、土・日・祝日、メーデー、創立記念日、夏季5日、年末年始7日(有休一斉取得日1日含む) 年次有給休暇年間支給日数 初年度19日(4月入社の場合)、最高24日 ※最大2年間まで保有可能 ※半日利用可能 |
勤務地 | 【技術職】 飯能工場※研究開発機関(埼玉) 【事務職】 本社(東京)、支店(大阪・愛知)、飯能工場(埼玉) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 【制度】 年次有給休暇、各種社会保険、社内財形貯蓄、借上げ社宅制度、 住宅融資、従業員持株会、退職金、退職年金、介護休業、看護休暇、 妊娠通院休暇、出産休暇、育児休業、育児時間、リフレッシュ休暇 【施設】 体育館、テニスコート、診療所、社員食堂、独身寮(清和レジデンス)5階建83戸、社宅(SDフォーティー)6階建40戸 【文化クラブ活動】 陸上、野球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、テニス、写真、バドミントン ほか |
応募資格 | 2020年3月に大学院、大学、高専を卒業予定の者 |
会社名 | 新電元工業株式会社 |
資本金 | 17,823百万円 |
従業員数 | 5170人 |
売上高 | 94,703百万円 |
代表者 | 鈴木 吉憲 |
設立日 | 1949年8月16日 |
本社所在地 | 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 |
URL | https://www.shindengen.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−3279−4431 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均年収 | 7,550千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1961年10月1日 |
※掲載内容は2019年06月現在のものです。