THK株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
THK株式会社では、国内でのシェア率が約70%の直動案内部品「LMガイド」や、世界で約50%のシェアを誇る「ボールねじ」、工作機械、半導体製造装置、産業用ロボットなど、産業用機械の直線運動部分に必要な部品を開発・製造・販売しています。
「LMガイド」と「ボールねじ」を活用し、高層ビルや学校、病院などの大規模建築物、戸建住宅に用いられる「THK免震システム」を開発。また、美術品やコンピュータサーバなどを守る部分免震装置も提案しています。
ほかにも、メカトロ関連製品や自動車部品の開発・製造・販売を手がけるなど、幅広い分野に携わっている企業です。
THK株式会社では、「世にない新しいものを提案し、世に新しい風を吹き込み、豊かな社会作りに貢献する」という理念のもと、クリエイティブな発想を大切にしています。
さらに、21世紀には機械要素部品メーカーとして世界のトップ10になることを目指し、経営スローガンとして「グローバル10 21(テンにじゅういち)」を宣言。産業用機械だけではなく、車輌の輸送用機器や医療機器、制震装置、生活関連分野など幅広いジャンルに事業を広げています。
THK製品を通じて人々の生活を豊かにするため、グローバルや新規分野への展開、ビジネススタイルの変革を軸にビジネスフィールドの拡大を目指している企業です。
THK株式会社では、ただ会社に順応するのではなく、自発的に考え、先頭に立って課題に取り組む姿勢を大切にしています。
そのため、品質や安全性の改善、生産性の向上に関する改善案を提出し、累計ポイントに応じて商品が授与される「改善提案制度」、発明に対して報奨する「職務発明制度」、新製品のアイデアを募る「新製品アイデア募集」といった独自の制度を導入。社員のクリエイティブな発想を育てる環境が整っています。
また、同社では新入社員研修をはじめ、監督者研修、管理職研修など階層ごとに研修を実施。さらに、eラーニングや業務別研修を行うなど、スキルアップのサポート体制も万全です。
募集職種 | 総合職(技術系、営業・管理系) |
仕事内容 | (1)技術系 研究、開発、設計、生産技術、品質保証、営業技術等 (2)営業・管理系 営業、営業支援、マーケティング、広報、経理、財務、法務、特許、情報システム、資材調達、人事、総務 等 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | 基本給 大卒200,000円 修士卒216,000円 ※2018年度実績 |
賞与 | 年3回(3月、9月、12月)4.99ヶ月分 ※2018年度実績 |
諸手当 | 住宅(5,000円~50,000円/月)、皆勤(5,000円/月)、食事補助、通勤、時間外勤務、役職、養育 等 |
勤務時間 | 8:30~17:30(本社・各事業所) 8:00~17:00(工場) |
休日休暇 | 休日 : 年間休日 120日 週休2日制(土・日・祝/年数回土曜出勤の場合等あり) 休暇 : 年次有給休暇(入社時10日付与)、計画的有給休暇付与制度、 夏季・年末年始休暇、慶弔休暇、看護休暇、出産時父親休暇、 介護休暇、ボランティア休暇 等 |
勤務地 | 国内及び海外の各事業所 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 各種社会保険、独身寮、社宅、退職金制度、改善提案制度、発明報奨制度、育児休業制度、育児短時間勤務制度、介護休業制度、ボランティア休業制度、積立有給制度、従業員持株制度、財形貯蓄制度、永年勤続表彰、契約保養施設、レジャー施設優待 等 |
教育制度 | 新入社員研修(導入研修、技術研修、製造研修、営業研修 約6ヶ月間)OJT(配属後1年間程度)、プロダクトトレーニング、海外トレイニー制度、監督者研修、管理職研修、業務別研修、海外赴任前語学研修 eラーニング(語学、PCスキル、製品知識、ビジネススキル等)等 |
選考プロセス | 【通常コース】 ・エントリー ・会社セミナー ・OpenES提出 ・1次面接 ・適性検査 ・2次面接、筆記試験 ・最終面接 【チャレンジコース】 ・エントリー ・書類選考(会社セミナー参加は任意) ・OpenES提出、適性検査 ・2次面接、筆記試験 ・最終面接 |
お問い合わせ | 経営戦略統括本部 人事総務統括部 人財課 採用担当 電話:0120124037(平日9:00~17:30) Mail:thkrecruit@hrsaiyo.com |
会社名 | THK株式会社 |
資本金 | 34,606百万円 |
従業員数 | 13478人 |
売上高 | 353,479百万円 |
代表者 | 寺町 彰博 |
設立日 | 1971年4月10日 |
本社所在地 | 東京都港区芝浦2丁目12番10号 |
URL | http://www.thk.com/?q=jp |
本社電話番号 | 03−5730−3911 |
平均年齢 | 39.8歳 |
平均年収 | 6,140千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1989年11月20日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。