三菱鉛筆株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
筆記用具は三菱鉛筆の主力事業であり、なめらかな書き心地を追求した新開発のボールペンや、芯が回転してとがり続けるシャープペンなど、発想力豊かなアイテムが強み。海外への輸出も盛んで、水性ボールペンは欧米で高いシェアを誇っています。
事務用品やOA用品分野でも数多くの製品を展開しており、例としては、デスクマットや各種ファイルなどが挙げられるでしょう。筆記具のインク開発技術を使った印章事業は昭和63年にスタートして以来、印鑑やゴム印、印鑑付ボールペンなど次々に商品を送り出してきました。
企業のロゴなどを文具に印刷するデザインプリント事業では、法人を中心とした顧客に多彩なデザインと短納期、低コストのサービスを提供しています。
今までにご紹介したのは三菱鉛筆が「中核事業分野」と位置づけるものですが、同社では文具の開発で培った技術を応用し、新規事業分野の開拓にも注力しています。現在展開されているのは、アイライナーなどのペンタイプ化粧品を中心とする化粧品事業、シャープ芯の研究を活かしたカーボン事業、インク技術を応用したエコ染色(無水染色)事業など。独自の技術を活かし、今後はさらにその幅を広げていこうとしています。
三菱鉛筆は創業以来、「最高の品質こそ最大のサービス」を企業理念とし、ただ単に製品の「安さ」を求めるのではなく、ユーザー視点での「良さ」がある製品をつくってきました。
同社は書く/描くことを人類が培ってきたかけがえのない文化として捉えており、思索の道具としての書く/描く文化を支えたいと考えています。
「世界一の筆記具メーカーになる」は同社の長期的な経営ビジョンですが、「世界一」が指すのは売上高や利益高ではありません。同社が目指すのは、世界でトップの製品開発力と、それを叶えるのに必要な力を持つ企業であり、世界の顧客に賞賛される企業です。
経営理念で定義される「筆記具」とは広義の筆記具の意味で、筆記具で培った技術を新たな製品に活かす試みにも積極的に取り組んでいます。
三菱鉛筆では社員の成長や充実した暮らしを支えるため、以下のような研修制度や福利厚生を用意しています。
◆自発的なスキルアップをサポート
新人研修や中堅社員研修などの段階的な研修はもちろん、社員が自発的に学ぶための支援が豊富です。資格取得支援では資格をとると奨励金の支給がありますが、対象となるのはTOEIC、簿記検定、技能士など多数。
マーケティングやITスキルが学べる通信講座の補助や、自主勉強会支援制度なども実施されています。
◆充実した休暇制度
会社の休日とは別に年3日取得できるリフレッシュ休暇があります。有給休暇を半日単位で取得できる制度もあるため、仕事とプライベートのバランスがとりやすいでしょう。
◆ユニフリーチョイスプラン
会社が用意したメニューの中から、社員が持ち点を使って好きなものを選べる制度です。ジャンルは育児介護支援、自己啓発支援、余暇活動支援、健康保持増進支援の4つで、例えば育児支援ではベビーシッター、余暇活動では宿泊施設の割引などがあります。
募集職種 | 研究開発職 |
仕事内容 | <機械系・化学系(生物を含む)・電気系・その他> 研究開発職として採用された社員は、このような仕事に従事しています。 1.新製品の技術的優位性の裏付けとなる独創的な材料・機能・機構の研究 2.お客様に満足していただけるユニークな新製品の開発 3.高品質、低コストの製品を提供するための精密自動機組立ラインの開発 4.性能向上、生産性向上のための製品改良、生産設備改良 ※三菱鉛筆の研究開発は機械・電気・化学などそれぞれの分野の技術を結集して行われます。 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | 初任給 修士了月給229,810円(基本給) 大卒月給212,290円(基本給) (2018年4月実績) |
賞与 | (2018年6月+2018年12月)実績 6.56ヶ月 |
諸手当 | 扶養手当、住宅手当、時間外手当、通勤手当 等 |
勤務時間 | 8:30~17:10(12:00~13:00昼休み) 部門によりフレックスタイム制(コアタイム10:30~15:30) 標準労働時間 7時間40分/日 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜日・日曜日、祝日、但し土曜日は会社の定める出社日あり/年5回程度)、リフレッシュ休日(3日=土・日曜日、連休につけて中期休暇として使用可)、夏季休暇、年末年始休暇など年間122日の休日、年次有給休暇、慶弔休暇 等 |
勤務地 | 東京・群馬・横浜 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 【保険】 健康・厚生年金・雇用・労災保険 【諸制度】 住宅融資、退職金、財形貯蓄、持ち株の各制度 【諸施設】 独身寮、社宅 【その他】 カフェテリアプラン、各種クラブ活動、各種イベント他 |
教育制度 | 新入社員研修、フォローアップ研修、ステップアップ研修、入社3年目研修、中堅社員研修、新任管理者研修、マネージャー研修、技術者教育、考課者研修、通信教育、資格取得援助制度 他 |
応募資格 | ・2020年3月 4年制大学卒業見込み、又は大学院修了見込みの方 ・留学のため 2019年夏季又は冬季 4年制大学卒業見込み、又は大学院修了見込みの方 |
選考プロセス | 1.リクナビからエントリー 2.会社說明会 研究開発職/東京・大阪 3.一次選考会/東京・大阪 4.一次面接/東京・大阪 5.二次面接/東京 6.最終面接/東京 7.内々定 |
選考日程 | ・一次選考から内々定まで、2ヶ月程とお考えください。 ・研究開発職会社説明会は3月以降実施予定です。 開催が決まりましたらリクナビのメッセージBOXを通じてお知らせいたします。 なお、この後の本選考にご参加頂くためには、こちらの説明会への参加が必須となっております。 |
募集職種 | 企画職 |
仕事内容 | 企画職として採用された社員は、このような仕事に携わっています。 1 国内営業部門 市場情報の収集と商品企画・開発へのフィードバック。 販売会社を通じた販売諸施策の実施。 新規流通チャネルの開発および既存チャネルの拡充などの広範な業務。 ロジスティクス全般における計画・統制業務。 2 海外営業部門 市場情報の収集と商品企画・開発へのフィードバック。 各国代理店、取引先へのセールスプロモーションの企画立案・提案・実施。 現地販売会社への業務支援。 受発注手配および生産計画への情報提供。 船積み等輸出入業務。国際見本市への参画に付随する業務など。 3 商品開発部門 市場調査および新商品企画など。 4 生産統括部門 生産計画立案および調整。 資材購買・調達における計画・調整業務およびQCD向上のための業務など。 5 管理部門 経営企画、総務、人事、経理、法務、情報システムなどの業務。 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | 初任給 修士了月給229,810円(基本給) 大卒月給212,290円(基本給) (2018年4月実績) |
賞与 | (2018年6月+2018年12月)実績 6.56ヶ月 |
諸手当 | 扶養手当、住宅手当、時間外手当、通勤手当 等 |
勤務時間 | 8:30~17:10(12:00~13:00昼休み) 部門によりフレックスタイム制(コアタイム10:30~15:30) 標準労働時間7時間40分/日 |
休日休暇 | 週休2日制(土曜日・日曜日、祝日、但し土曜日は会社の定める出社日あり/年5回程度)、リフレッシュ休日(3日=土・日曜日、連休につけて中期休暇として使用可)、夏季休暇、年末年始休暇など年間122日の休日、年次有給休暇、慶弔休暇 等 |
勤務地 | 東京・群馬・横浜 |
待遇・福利厚生・社内制度 | 【保険】 健康・厚生年金・雇用・労災保険 【諸制度】 住宅融資、退職金、財形貯蓄、持ち株の各制度 【諸施設】 独身寮、社宅 【その他】 カフェテリアプラン、各種クラブ活動、各種イベント他 |
教育制度 | 新入社員研修、フォローアップ研修、ステップアップ研修、入社3年目研修、中堅社員研修、新任管理者研修、マネージャー研修、技術者教育、考課者研修、通信教育、資格取得援助制度 他 |
応募資格 | (学部・学科不問) ・2020年3月 4年制大学卒業見込み、又は大学院修了見込みの方 ・留学のため 2019年夏季又は冬季 4年制大学卒業見込み、又は大学院修了見込みの方 |
選考プロセス | 1.リクナビからエントリー 2.オープンセミナー/東京・大阪 3.エントリーシート提出 4.一次選考会 企画職会社説明会/東京・大阪 5.筆記試験 6.一次面接/東京・大阪 7.二次面接/東京 8.最終面接/東京 9.内々定 ※3~9は参加必須 ※オープンセミナーについて 参加自由となっております。選考にはまったく関係ございません。 ・企画職採用選考会参加にあたっては、エントリーシートの提出が必須となります。 厳正な選考の結果、次のステップへ進んでいただく方には「筆記試験」へのご案内を個別に差し上げます。 |
選考日程 | ・一次選考から内々定まで、2ヶ月程とお考えください。 ・上記日程以外の実施は未定です。開催が決まりましたらリクナビを通じてお知らせいたします。 |
会社名 | 三菱鉛筆株式会社 |
資本金 | 4,497百万円 |
従業員数 | 3212人 |
売上高 | 62,498百万円 |
代表者 | 数原 英一郎 |
設立日 | 1925年4月17日 |
本社所在地 | 東京都品川区東大井5丁目23番37号 |
URL | https://www.mpuni.co.jp/ |
本社電話番号 | 03−3458−6221 |
平均年齢 | 42.6歳 |
平均年収 | 7,470千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1962年9月1日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。