アズビル株式会社の新卒採用、就活情報
本社
東京都
業種
アズビル株式会社は、オートメーションに関する3つの事業を展開しています。
◆ビルディングオートメーション事業
ビルディングオートメーションとは、空調や電気、給排水衛生、防犯、機械などの整備を総合的に管理するシステムのことです。
IoTやクラウドなどの最先端技術を駆使することで、省エネルギーや快適性に繋がるソリューションを提供。
ビルディングオートメーションを活かして環境問題への貢献を目指しています。
◆アドバンスオートメーション事業
高精度な計測と制御の技術を活用し、製造やエネルギー、社会インフラなどの産業を支えている事業です。
きめ細かいソリューションを提案することで、世界中の向上やプラントの最適な稼働をサポートしています。
◆ライフオートメーション事業
ビルディングオートメーションやアドバンスオートメーションで培ってきた技術を用いて、人々の安心安全な生活を支援。
人とオートメーションが協調することで、快適かつ充実した生活を推進している事業です。
生活における充実感を生み出していけるよう、「人を中心としたオートメーション」でアズビル社らしさを追求しています。
人々の安心感・快適感・達成感を実現し、一人ひとりの幸せを創り出すことを経営の目的としている企業です。
高精度な製品や技術、サービスを提供することで、先進性のある事業へチャレンジを続けています。
顧客の現場に価値の源泉があると考え、現場での価値創造を実施。
未来にどんなものを引き継いでいくかを常にを考え、革新的な企業づくりに取り組んでいます。
時代や技術の進歩に合わせ、課題の解決と価値提供の場を広げている企業です。
顧客や社会の長期的なパートナーとなれるよう、技術や製品を基盤としたソリューションを展開しているアズビル株式会社。
「アズビル・アカデミー」という制度は、教育とキャリアの2つをサポートする役割を持っています。
資格取得やジョブローテーションを行うなど、充実した教育体制で社員の成長をバックアップ。
年齢や性別を問わず、誰もが活躍できる環境を整備しており、ワーク・ライフ・バランスが取りやすい職場づくりに取り組んでいます。
営業・開発・生産のグローバル化を進めているため、ゆくゆくは海外で活躍することも可能です。
募集職種 | 研究開発 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | (2018年4月入社実績) 修士了 月給制 238,520円 学部卒 月給制 218,020円 高専卒 月給制 194,520円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績連動賞与 |
諸手当 | 手当等:家族手当、勤務地手当、時間外手当(全額支給) |
勤務時間 | 1日=7時間55分勤務(昼休憩:45分~50分※勤務事業所による) 勤務時間例:8:30~17:10、9:00~17:40、他 ※勤務事業所による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、春季・夏季長期連続休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など |
勤務地 | 本社および各事業所 (東京本社、神奈川(研究開発・生産拠点)、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多、他) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険各種完備、社員持株制度、社員株式給付制度、独身寮、財形貯蓄制度、各種共済、医療保険諸制度、他 |
教育制度 | 新人研修、2・3・4年時フォローアップ研修、階層別研修、テーマ別教育(グローバル人材育成計画に基づく語学、異文化コミュニケーション等の教育)、資格取得支援制度有、社内検定制度(技術プロフェッショナル)有 |
選考プロセス | Step 1 ▼プレエントリー Step 2 ▼会社説明会に参加 Step 3 ▼エントリーシート提出 Step 4 ▼人事インタビュー Step 5 ▼適性検査 Step 6 ▼ジョブマッチング Step 7 ▼役員面談 Step 8 ■内々定 |
募集職種 | 製品開発 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | (2018年4月入社実績) 修士了 月給制 238,520円 学部卒 月給制 218,020円 高専卒 月給制 194,520円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績連動賞与 |
諸手当 | 手当等:家族手当、勤務地手当、時間外手当(全額支給) |
勤務時間 | 1日=7時間55分勤務(昼休憩:45分~50分※勤務事業所による) 勤務時間例:8:30~17:10、9:00~17:40、他 ※勤務事業所による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、春季・夏季長期連続休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など |
勤務地 | 本社および各事業所 (東京本社、神奈川(研究開発・生産拠点)、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多、他) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険各種完備、社員持株制度、社員株式給付制度、独身寮、財形貯蓄制度、各種共済、医療保険諸制度、他 |
教育制度 | 新人研修、2・3・4年時フォローアップ研修、階層別研修、テーマ別教育(グローバル人材育成計画に基づく語学、異文化コミュニケーション等の教育)、資格取得支援制度有、社内検定制度(技術プロフェッショナル)有 |
選考プロセス | Step 1 ▼プレエントリー Step 2 ▼会社説明会に参加 Step 3 ▼エントリーシート提出 Step 4 ▼人事インタビュー Step 5 ▼適性検査 Step 6 ▼ジョブマッチング Step 7 ▼役員面談 Step 8 ■内々定 |
募集職種 | 生産技術 |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | (2018年4月入社実績) 修士了 月給制 238,520円 学部卒 月給制 218,020円 高専卒 月給制 194,520円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績連動賞与 |
諸手当 | 手当等:家族手当、勤務地手当、時間外手当(全額支給) |
勤務時間 | 1日=7時間55分勤務(昼休憩:45分~50分※勤務事業所による) 勤務時間例:8:30~17:10、9:00~17:40、他 ※勤務事業所による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、春季・夏季長期連続休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など |
勤務地 | 本社および各事業所 (東京本社、神奈川(研究開発・生産拠点)、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多、他) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険各種完備、社員持株制度、社員株式給付制度、独身寮、財形貯蓄制度、各種共済、医療保険諸制度、他 |
教育制度 | 新人研修、2・3・4年時フォローアップ研修、階層別研修、テーマ別教育(グローバル人材育成計画に基づく語学、異文化コミュニケーション等の教育)、資格取得支援制度有、社内検定制度(技術プロフェッショナル)有 |
選考プロセス | Step 1 ▼プレエントリー Step 2 ▼会社説明会に参加 Step 3 ▼エントリーシート提出 Step 4 ▼人事インタビュー Step 5 ▼適性検査 Step 6 ▼ジョブマッチング Step 7 ▼役員面談 Step 8 ■内々定 |
募集職種 | システムエンジニア |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | (2018年4月入社実績) 修士了 月給制 238,520円 学部卒 月給制 218,020円 高専卒 月給制 194,520円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績連動賞与 |
諸手当 | 手当等:家族手当、勤務地手当、時間外手当(全額支給) |
勤務時間 | 1日=7時間55分勤務(昼休憩:45分~50分※勤務事業所による) 勤務時間例:8:30~17:10、9:00~17:40、他 ※勤務事業所による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、春季・夏季長期連続休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など |
勤務地 | 本社および各事業所 (東京本社、神奈川(研究開発・生産拠点)、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多、他) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険各種完備、社員持株制度、社員株式給付制度、独身寮、財形貯蓄制度、各種共済、医療保険諸制度、他 |
教育制度 | 新人研修、2・3・4年時フォローアップ研修、階層別研修、テーマ別教育(グローバル人材育成計画に基づく語学、異文化コミュニケーション等の教育)、資格取得支援制度有、社内検定制度(技術プロフェッショナル)有 |
選考プロセス | Step 1 ▼プレエントリー Step 2 ▼会社説明会に参加 Step 3 ▼エントリーシート提出 Step 4 ▼人事インタビュー Step 5 ▼適性検査 Step 6 ▼ジョブマッチング Step 7 ▼役員面談 Step 8 ■内々定 |
募集職種 | セールスエンジニア |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | (2018年4月入社実績) 修士了 月給制 238,520円 学部卒 月給制 218,020円 高専卒 月給制 194,520円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績連動賞与 |
諸手当 | 手当等:家族手当、勤務地手当、時間外手当(全額支給) |
勤務時間 | 1日=7時間55分勤務(昼休憩:45分~50分※勤務事業所による) 勤務時間例:8:30~17:10、9:00~17:40、他 ※勤務事業所による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、春季・夏季長期連続休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など |
勤務地 | 本社および各事業所 (東京本社、神奈川(研究開発・生産拠点)、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多、他) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険各種完備、社員持株制度、社員株式給付制度、独身寮、財形貯蓄制度、各種共済、医療保険諸制度、他 |
教育制度 | 新人研修、2・3・4年時フォローアップ研修、階層別研修、テーマ別教育(グローバル人材育成計画に基づく語学、異文化コミュニケーション等の教育)、資格取得支援制度有、社内検定制度(技術プロフェッショナル)有 |
選考プロセス | Step 1 ▼プレエントリー Step 2 ▼会社説明会に参加 Step 3 ▼エントリーシート提出 Step 4 ▼人事インタビュー Step 5 ▼適性検査 Step 6 ▼ジョブマッチング Step 7 ▼役員面談 Step 8 ■内々定 |
募集職種 | フィールドエンジニア |
昇給 | 年1回(4月) |
基本給 | (2018年4月入社実績) 修士了 月給制 238,520円 学部卒 月給制 218,020円 高専卒 月給制 194,520円 |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※業績連動賞与 |
諸手当 | 手当等:家族手当、勤務地手当、時間外手当(全額支給) |
勤務時間 | 1日=7時間55分勤務(昼休憩:45分~50分※勤務事業所による) 勤務時間例:8:30~17:10、9:00~17:40、他 ※勤務事業所による |
休日休暇 | 週休2日制、祝日、春季・夏季長期連続休暇、年末年始、有給休暇、特別休暇など |
勤務地 | 本社および各事業所 (東京本社、神奈川(研究開発・生産拠点)、札幌、仙台、名古屋、大阪、博多、他) |
待遇・福利厚生・社内制度 | 社会保険各種完備、社員持株制度、社員株式給付制度、独身寮、財形貯蓄制度、各種共済、医療保険諸制度、他 |
教育制度 | 新人研修、2・3・4年時フォローアップ研修、階層別研修、テーマ別教育(グローバル人材育成計画に基づく語学、異文化コミュニケーション等の教育)、資格取得支援制度有、社内検定制度(技術プロフェッショナル)有 |
選考プロセス | Step 1 ▼プレエントリー Step 2 ▼会社説明会に参加 Step 3 ▼エントリーシート提出 Step 4 ▼人事インタビュー Step 5 ▼適性検査 Step 6 ▼ジョブマッチング Step 7 ▼役員面談 Step 8 ■内々定 |
会社名 | アズビル株式会社 |
資本金 | 10,522百万円 |
従業員数 | 9569人 |
売上高 | 260,384百万円 |
代表者 | 曽禰 寛純 |
設立日 | 1949年8月22日 |
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 |
URL | https://www.azbil.com/jp/ |
本社電話番号 | 03−6810−1000 |
平均年齢 | 45.1歳 |
平均年収 | 7,650千円 |
上場市場 | 東証1部 |
上場年月日 | 1961年10月1日 |
※掲載内容は2019年04月現在のものです。